Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
134,05 € *
Inhalt:
1 STK
Sie sehen Privatkundenpreise. Registrieren Sie sich hier als Gewerbekunde und Sie haben vollen Zugriff auf die Produktansicht mit individuellen Preisen.
- Artikel-Nr.: 02545
- EAN: 4027816025450
- Gewicht: 1,35 kg
paarige Artikelnummer: | 02546 |
Länge [mm]: | 115 |
Außendurchmesser [mm]: | 60 |
Außendurchmesser [mm]: | 23,5 |
Außengewindemaß: | M20 x 1,5 |
Außengewindemaß: | M30 x 1,5 RHT |
Gewindelänge [mm]: | 80 |
Güte/Klasse: | 10.9 |
Schlüsselweite: | 30 |
Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
Konusmaß [mm]: | 26 |
Farbe: | grau |
Material: | Stahl |
Einbauseite: | Vorderachse |
Rohr-Ø [mm]: | 35 |
Gewicht [kg]: | 1,800 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kronenmutter |
DAF | ACHB 064 |
DAF | ACHF 242 |
DAF | MAK 1296 |
DAF | 0069 514 |
DAF | 0586 753 |
DAF | 0607 999 |
DAF | 0694 298 |
DAF | 0694 360 |
DAF | 0698 609 |
DAF | 1137 230 |
DAF | 1229 944 |
DAF | 1326 896 |
DAF | 1331 925 |
DAF | 586 753 |
DAF | 607 999 |
DAF | 69 514 |
DAF | 694 298 |
DAF | 694 360 |
DAF | 698 609 |
IVECO | 0 0296 6688 |
IVECO | 0 0298 0323 |
IVECO | 0 0309 6213 |
IVECO | 0 0483 3827 |
IVECO | 0 4248 3520 |
IVECO | 0 4249 3781 |
IVECO | 000296 6688 |
IVECO | 000298 0323 |
IVECO | 000309 6213 |
IVECO | 000483 3827 |
IVECO | 00296 6688 |
IVECO | 00298 0323 |
IVECO | 00309 6213 |
IVECO | 004248 3520 |
IVECO | 004249 3781 |
IVECO | 00483 3827 |
IVECO | 0296 6688 |
IVECO | 0298 0323 |
IVECO | 0309 6213 |
IVECO | 04248 3520 |
IVECO | 04249 3781 |
IVECO | 0483 3827 |
IVECO | 4248 3520 |
IVECO | 4249 3781 |
MAN | 81.95301.0014 |
MAN | 81.95301.0042 |
MAN | 81.95301.0064 |
MAN | 81.95301.0068 |
MAN | 81.95301.6065 |
MAN | 81.95301.6067 |
MAN | 81.95301.6073 |
MAN | 81.95301.6162 |
MAN | 81.95301.6239 |
MAN | 81.95301.6240 |
MAN | 81.95301.6246 |
MAN | 81.95301.6250 |
MAN | 81.95301.6272 |
MAN | 81.95301.6282 |
MAN | 81.95301.6319 |
MAN | 81.95301.6360 |
MAN | 81.95301.6375 |
MAN | 82.95301.6014 |
MAN | 90.80410.2218 |
MAN | 90.80415.3111 |
MERCEDES-BENZ | A000 330 02 48 |
MERCEDES-BENZ | A000 330 32 35 |
MERCEDES-BENZ | A000 330 73 35 |
MERCEDES-BENZ | A000 338 34 10 |
MERCEDES-BENZ | A000 463 22 29 |
MERCEDES-BENZ | A000 463 34 29 |
MERCEDES-BENZ | A001 330 01 35 |
MERCEDES-BENZ | A001 330 02 35 |
MERCEDES-BENZ | A001 330 67 35 |
MERCEDES-BENZ | A002 330 15 35 |
MERCEDES-BENZ | 000 330 02 48 |
MERCEDES-BENZ | 000 330 32 35 |
MERCEDES-BENZ | 000 330 73 35 |
MERCEDES-BENZ | 000 338 34 10 |
MERCEDES-BENZ | 000 463 22 29 |
MERCEDES-BENZ | 000 463 34 29 |
MERCEDES-BENZ | 001 330 01 35 |
MERCEDES-BENZ | 001 330 02 35 |
MERCEDES-BENZ | 001 330 67 35 |
MERCEDES-BENZ | 002 330 15 35 |
VOLVO | 1517577 |
VOLVO | 20766190 |
VOLVO | 20862492 |
STEYR | 1 0 04 307 03 |
STEYR | 1 0 04 307 04 |
STEYR | 79100430703 |
CASE IH | 3141529R91 |
CASE IH | 3141529R93 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 406 212 |
RENAULT TRUCKS | 00 03 406 253 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 242 159 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 295 214 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 812 483 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 823 947 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 483 176 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 831 473 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 850 549 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 852 264 |
RENAULT TRUCKS | 50 01 859 985 |
RENAULT TRUCKS | 74 20 862 492 |
RENAULT TRUCKS | 77 01 016 946 |
CLAAS | 6884650 |
EVOBUS | A000 330 02 48 |
EVOBUS | A000 330 32 35 |
EVOBUS | A000 463 22 29 |
EVOBUS | A000 463 34 29 |
EVOBUS | A001 330 01 35 |
EVOBUS | A001 330 02 35 |
EVOBUS | A6.851.512.000 |
EVOBUS | 000 330 02 48 |
EVOBUS | 000 330 32 35 |
EVOBUS | 000 463 22 29 |
EVOBUS | 000 463 34 29 |
EVOBUS | 001 330 01 35 |
EVOBUS | 001 330 02 35 |
EVOBUS | 6.851.512.000 |
IRISBUS | 0820352212 |
SOLARIS | 0820352212 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Spur- / Lenkstangen endstück"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen